Marketplace Berichte
Übersicht der Verkaufs- und Anbieterberichte
Monatliche Verkäufe
Monat | Verkäufe (€) | Bestellungen |
---|---|---|
Januar | €25,430.50 | 89 |
Februar | €32,150.75 | 112 |
März | €28,890.25 | 98 |
April | €35,670.00 | 125 |
Top Kategorien
Kategorie | Verkäufe (€) | Prozentsatz (%) |
---|---|---|
Elektronik | €45,000.00 | 35.5% |
Mode & Kleidung | €32,000.00 | 25.2% |
Haus & Garten | €28,000.00 | 22.1% |
Sport & Freizeit | €22,000.00 | 17.2% |
Top Verkäufer
Verkäufer | Verkäufe (€) | Bestellungen | Provision (€) |
---|---|---|---|
TechStore Berlin | €15,420.50 | 45 | €2,313.08 |
Fashion World | €12,850.75 | 38 | €1,927.61 |
Home & Garden | €9,650.25 | 29 | €1,447.54 |
Sports Direct | €8,230.00 | 31 | €1,234.50 |